Historie winnaars
| Beste Media-/Middelenstrategie | ||
| Jaar | Case | Winnaar |
| 2001 | VMS-Keytrade.com | BrandConnection |
| Amstel/Heineken | PMSVW/Y&R | |
| 2002 | Gouden Gids (regio Amsterdam) | Van Wanten Etcetera/Starcom |
| 2003 | ACUVU 2 Colors, | BrandConnection |
| the power of your eyes | ||
| 2004 | De nieuwe Bijbelvertaling | Van Walbeek Etcetera/ |
| Bennis Porter Novelli | ||
| Schreeuw Oranje naar | Kobalt | |
| de cup | ||
| 2005 | Flexa | Van Walbeek Etcetera |
| 2006 | Edet - Win een toilet make-over | Carat i.s.m. RTL Nederland |
| OMO Buitenspeelbond | Mindshare | |
| 2007 | Axe Bomchickawahwah | Mindshare |
| 2008 | Steps - Julias Tango | Net 5 (SBS Broadcasting) |
| Beste Single Media-inzet | ||
| Jaar | Case | Winnaar |
| 2001 | Natrena (Sarah Lee/DE) | BrandConnection |
| Maxxium - Cointreau | ZenithOptimedia | |
| 2002 | Christian Dior | @Breakway/ZenithOptimedia |
| 2003 | geen winnaar, eervolle vermelding ABN AMRO | Kobalt |
| Arbeidsmarktcommunicatie The | ||
| Meeting 2003 | ||
| 2004 | M&M Filmtab (M&M) | Kobalt |
| 2005 | Hi, Chatman online | Mindshare |
| 2006 | Pink my Hyves | OMD |
| 2007 | Grolsch Llowlog: de grootste | Initiative |
| live weblog aller tijden | ||
| 2008 | REAAL claimt Out of Home | Vizeum |
| Beste Mediastunt | ||
| Jaar | Case | Winnaar |
| 2001 | Grolsch Filmboulevard | Wisecrackers |
| 2002 | Mexx, Kiss | OMD |
| 2003 | D66 | M2Media |
| 2004 | Hoorwinkel Rotterdam | Kobalt |
| 2005 | Magazine Duiken, waterdichte | TBWA/Neboko |
| MUPI op bodem | ||
| Vinkeveense Plassen | ||
| 2006 | Lekker onder de wol met Hotels.nl | BrandConnection en Hotels.nl |
| 2007 | Etcetera nieuwjaarskaart | Etcetera |
| dit jaar van Elfstedenijs | ||
| 2008 | Something to declare? Belastingdienst | Schiphol Media |
| Beste Media-innovatie | ||
| Jaar | Case | Winnaar |
| 2001 | geen winnaar, eervolle vermelding | BNR |
| 2002 | geen winnaar | |
| 2003 | Jong Zuid | Media Republic |
| 2004 | 2GOTV, Nederlands eerste | Media Republic en Vodafone |
| mobiele televisiezender | ||
| 2005 | geen winnaar | |
| 2006 | De gamecommercial van | DDB Amsterdam |
| Centraal Beheer Achmea | ||
| 2007 | Geen winnaar | |
| 2008 | Coffee Company - WiFi Headlines | THEY |
| Hans du Chatinier-prijs voor studenten | ||
| Jaar | Onderzoek | Winnaar |
| 2001 | Product placement in | Mariëlle Ruijgrok |
| Goede Tijden Slechte Tijden | ||
| 2002 | De veranderende brievenbus | Anna Giling |
| 2003 | Merkkoppeling: een nieuwe | Jasper Bronner |
| kijk op een jonge | ||
| reclame-effect maat | ||
| 2004 | Merkrelaties mobiele | Marijntje Stuurman |
| televisiezender Media Republic | ||
| 2005 | Het meten van aandacht voor | Sophie Jacobs |
| tijdschriftadvertenties | ||
| 2006 | Extreme brand makeover | Renée Peeters |
| 2007 | Retail Digital Signage. Does it |
Joris Oomen |
| really add something |
||
| to a retail store? | ||
| 2008 | Een scheve schaats: over de | Daan Muntinga |
| invloed van negatieve | ||
| publiciteit op het merkimago | ||
| van sportsponsors | ||
| Hans du Chatinier-prijs voor professionals | ||
| Jaar | Onderzoek | Winnaar |
| 2001 | Het Halo-effect | Frans Kok (MarketResponse) en |
| Marieke Smit (VNU Tijdschriften) | ||
| 2002 | Media performance indicators. | Arie Den Boon (Daphne |
| Print effects compared to | Communication Management) | |
| effects of other media | ||
| 2003 | Context considered, the | Marjolein Moorman |
| relationship between media | ||
| environmentsand advertising | ||
| effects | ||
| 2004 | De familie Polder | Sanoma Uitgevers |
| 2005 | Internet bereiksonderzoek: Webmeter | STIR, Intomart GfK en Nedstat |
| 2006 | Effect van Umfeld op online uitingen | Universal Media, Microsoft, Metrixlab |
| 2007 | NOM print monitor | Stichting NOM/Intomart GfK |
| Blue Delphi | Kobalt | |
| 2008 | SKO Streaming TV Onderzoek | Stichting Kijkonderzoek i.s.m. |
| Intomart GfK en Nedstat | ||
| Carl Lipp-prijs (Mediavertegenwoordiger van het jaar) | ||
| Jaar | Winnaar | Exploitant |
| 2001 | Giovanni van Lunenburg | IP Nederland |
| 2002 | Jotta Erath | NRp dagbladen |
| 2003 | Rob Beijersbergen | National Geographic Channel |
| 2004 | Juliëtte Sastrowitomo | ORN |
| 2005 | Jacco Hornes | Sky RadioSky Radio |
| 2006 | Marlene Wickel | Jean Mineur Mediavision |
| 2007 | Marlene Wickel | Jean Mineur Mediavision |
| 2008 | Joris van der Pol | Radio 538 |
| YIM Mediatalent van het jaar | ||
| Jaar | Winnaar | Bureau |
| 2001 | Jarno Stolk | Mediaedge:cia |
| 2002 | Caroline van ‘t Hek | Universal Media |
| 2003 | Joost van Eupen | Mediaedge:cia |
| 2004 | Rick van der Heijden | MPG |
| 2005 | Sanneke de Veer | Kobalt |
| 2006 | Desmond Hillebrand | Carat Interactive |
| 2007 | David Barens | Neo@Ogilvy |
| 2008 | Annemieke Overgaauw | Stroom |
| Exploitant van het jaar | ||
| Jaar | Exploitant | |
| 2002 | IPN | |
| 2003 | Radio 538 | |
| 2004 | JCDecaux | |
| 2005 | Sky Radio | |
| 2006 | Q-Music | |
| 2007 | JCDecaux | |
| 2008 | Radio 538 | |
| Mediabureau van het jaar | ||
| Jaar | Mediabureau | |
| 2001 | BrandConnection | |
| 2002 | Mediaedge:cia | |
| 2003 | Kobalt | |
| 2004 | Stroom | |
| 2005 | Mindshare | |
| 2006 | M2Media & More | |
| 2007 | ZenithOptimedia | |
| 2008 | Universal Media | |
| Media-adverteerder van het jaar | ||
| Jaar | Media-adverteerder | |
| 2005 | Heineken Nederland | |
| 2006 | Unilever Nederland | |
| 2007 | Rabobank | |
| 2008 | KPN | |
| Special AMMA | ||
| 2008 | Jaap van Huis | |
relationship








